květen 2021 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
28.05. (pá) - 06.06. (ne) | 10 dní | polopenze | 10 594 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
červen 2021 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
04.06. (pá) - 13.06. (ne) | 10 dní | polopenze | 10 594 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
11.06. (pá) - 20.06. (ne) | 10 dní | polopenze | 10 594 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
18.06. (pá) - 27.06. (ne) | 10 dní | polopenze | 12 209 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
25.06. (pá) - 04.07. (ne) | 10 dní | polopenze | 14 869 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
červenec 2021 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
02.07. (pá) - 11.07. (ne) | 10 dní | polopenze | 14 869 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
09.07. (pá) - 18.07. (ne) | 10 dní | polopenze | 14 869 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
16.07. (pá) - 25.07. (ne) | 10 dní | polopenze | 14 869 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
23.07. (pá) - 01.08. (ne) | 10 dní | polopenze | 15 914 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
30.07. (pá) - 08.08. (ne) | 10 dní | polopenze | 15 914 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
srpen 2021 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
06.08. (pá) - 15.08. (ne) | 10 dní | polopenze | 15 914 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
13.08. (pá) - 22.08. (ne) | 10 dní | polopenze | 15 914 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
20.08. (pá) - 29.08. (ne) | 10 dní | polopenze | 13 539 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
27.08. (pá) - 05.09. (ne) | 10 dní | polopenze | 11 164 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
září 2021 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
03.09. (pá) - 12.09. (ne) | 10 dní | polopenze | 9 739 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
10.09. (pá) - 19.09. (ne) | 10 dní | polopenze | 8 979 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
17.09. (pá) - 26.09. (ne) | 10 dní | polopenze | 8 979 Kč | Kalkulace a rezervace |
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: ODJEZDOVÁ MÍSTA - Trasa A:
Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: ODJEZDOVÁ MÍSTA - Trasa B:
Pardubice, Hradec Králové, Kolín, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov/Sv. Kateřina.AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: ODJEZDOVÁ MÍSTA - Trasa C:
Tišnov, Kuřim, Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov/Sv. Kateřina.SVOZOVÁ MÍSTA ZA PŘÍPLATEK 300 Kč:
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Žatec, Mladá Boleslav, Příbram.
SVOZOVÁ MÍSTA ZA PŘÍPLATEK 500 Kč:
Tábor, České Budějovice, Písek.
BLANES je typické městečko katalánského pobřeží nacházející se 60 km severně od Barcelony na rozhraní pobřeží Costa Brava a Costa del Maresme. Blanes nabízí unikátní mix toho nejlepšího z obou pobřeží. Pláž je zde pohodlně široká a písčitá, romantickému panoramatu pobřeží však vévodí poslední divoké skály Costa Bravy. Milovníci sluníčka, písčitých pláží, kvalitních hotelových služeb, výborného jídla a rušného prostředí s kavárničkami, bary i diskotékami, se vracejí každým rokem zpět, aby zde prožili bezstarostnou dovolenou.
Hotel se nachází cca 300 m od pláže a cca 1 km od centra letoviska Blanes. V okolí hotelu se nacházejí bary, restaurace, obchody. Obchodní centrum je vzdáleno cca 600 m.
K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, tři bary, venkovní bazén, krytý bazén, solárium, fitness centrum, dětské hřiště. Za příplatek tenis, squash, sauna, kulečník, WiFi.
Ubytování:
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT, trezor, terasu.
Stravování:
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
Délka zájezdu: | 10 dní |
Doprava: | autokarem |
Strava: | polopenze |
Ubytování: | hotel |
Cena od: | 8 979 Kč |
Původní cena od: | 9 299 Kč |
Sleva 3%: | -320 Kč |