květen 2019 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
25.05. (so) - 01.06. (so) | 8 dní | polopenze | 5 129 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
červen 2019 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
01.06. (so) - 08.06. (so) | 8 dní | polopenze | 5 129 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
08.06. (so) - 15.06. (so) | 8 dní | polopenze | 5 129 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
15.06. (so) - 22.06. (so) | 8 dní | polopenze | 6 649 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
22.06. (so) - 29.06. (so) | 8 dní | polopenze | 7 409 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
29.06. (so) - 06.07. (so) | 8 dní | polopenze | 8 264 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
červenec 2019 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
06.07. (so) - 13.07. (so) | 8 dní | polopenze | 9 594 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
13.07. (so) - 20.07. (so) | 8 dní | polopenze | 9 974 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
20.07. (so) - 27.07. (so) | 8 dní | polopenze | 10 449 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
27.07. (so) - 03.08. (so) | 8 dní | polopenze | 11 019 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
srpen 2019 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
03.08. (so) - 10.08. (so) | 8 dní | polopenze | 11 019 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
10.08. (so) - 17.08. (so) | 8 dní | polopenze | 11 019 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
17.08. (so) - 24.08. (so) | 8 dní | polopenze | 11 019 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
24.08. (so) - 31.08. (so) | 8 dní | polopenze | 8 739 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
31.08. (so) - 07.09. (so) | 8 dní | polopenze | 7 409 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
září 2019 | dní | doprava | strava | cena zájezdu | last minute | first minute | rezervace |
07.09. (so) - 14.09. (so) | 8 dní | polopenze | 5 699 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
14.09. (so) - 21.09. (so) | 8 dní | polopenze | 5 699 Kč | Kalkulace a rezervace | |||
21.09. (so) - 28.09. (so) | 8 dní | polopenze | 5 129 Kč | Kalkulace a rezervace |
MALGRAT DE MAR je posledním (tedy od Barcelony nejvzdálenějším – cca 60 km) městečkem provincie Barcelona. Dlouhé a široké písečné pláže však od poloviny minulého století začaly přitahovat turisty a Malgrat se během několika let změnil ve významné letovisko jako stvořené především pro rodiny s dětmi. Na hlavní promenádě je celá řada lákavých obchůdků, restaurací a kaváren. Za návštěvu rozhodně stojí i staré centrum Malgrat de Mar s typickými úzkými uličkami. Především rodinám s dětmi doporučujeme celodenní návštěvu nedalekého zábavního parku Marineland (cvičení delfíni, lachtani, papoušci,…) s následnou návštěvou vodního parku s atrakcemi a bazény.
Oblíbený hotel po částečné renovaci se nachází cca 100 m od pláže, na kterou se dostanete podchodem, nedaleko obchodů, restaurací a barů. K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, bar, místnost s TV, úschovna zavazadel, internet za poplatek, velký bazén s terasou na opalování, lehátky a slunečníky, bazén pro děti a vířivka na terase.
Ubytování:
menší, klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pro dospělou osobu nebo dvou přistýlek pro děti mají koupelnu, WC, telefon, SAT/TV, trezor (za poplatek), balkon.
Stravování:
polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
Délka zájezdu: | 8 dní |
Nejbližší odjezd: | od 25.5.2019 |
Doprava: | vlastní |
Strava: | polopenze |
Ubytování: | hotel |
Cena od: | 5 129 Kč |
Původní cena od: | 5 399 Kč |
Sleva 5%: | -270 Kč |